AMD senkt Preise und führt Sempron 3400+ für Notebooks ein
Rund drei Monate nach den letzten großen Preisanpassungen überarbeitet AMD erneut die Preisliste für eine ganze Reihe von Prozessoren. Die größte Preissenkung gab es bei den Turion 64 ML, deren erst vor kurzem eingeführtes Spitzenmodell ML-44 AMD nun 33 Prozent günstiger anbietet. Der Preis des schnellsten Mitglieds der Athlon-64-X2-Familie wurde um 20 Prozent gesenkt. Gleichzeitig mit der Preisanpassung tauchte mit dem Sempron 3400+ für Full-Sized-Notebooks ein neuer Prozessor in der Preisliste auf und löst den 3300+ als bisher schnellstes Modell in dieser Familie ab.
[...]
Modell | alter Preis | neuer Preis | seit 23.01.2006 Preisunterschied
Athlon 64 X2 (Sockel 939)
Athlon 64 X2 4800+ | 803 | 643 | -20
Athlon 64 X2 4600+ | 643 | 556 | -14
Athlon 64 X2 4400+ | 507 | 467 | -8
Athlon 64 X2 4200+ | 408 | 362 | -11
Athlon 64 X2 3800+ | 328 | 301 | -8
Turion 64 (Sockel 754, 35 Watt)
ML-44 | 525 | 354 | -33
ML-42 | 354 | 263 | -26
ML-40 | 263 | 220 | -16
ML-37 | 220 | 184 | -16
ML-34 | 184 | 154 | -16
ML-32 | 154 | 145 | -6
ML-30 | 145 | 145 | --
ML-28 | 145 | 145 | --
Mobile Athlon 64 (Sockel 754 mPGA)
Mobile Athlon 64 4000+ | 347 | 307 | -12
Mobile Athlon 64 3700+ | 243 | 243 | --
Mobile Athlon 64 3400+ | 194 | 170 | -12
Mobile Athlon 64 3200+ | 159 | 159 | --
Mobile Athlon 64 3000+ | 124 | 115 | -7
Mobile Sempron for Full-Size Notebooks (Sockel 754)
Sempron 3400+ | -- | 114 | Neu
Sempron 3300+ | 113 | 104 | -8
Sempron 3100+ | 98 | 89 | -9
Sempron 3000+ | 88 | 78 | -11
Sempron 2800+ | 77 | 77 | --
Sempron 2600+ | 67 | 67 | --
Mobile Sempron for Thin and Light Notebooks (Sockel 754)
Sempron 3300+ | 125 | 117 | -6
Sempron 3100+ | 99 | 89 | -10
Sempron 3000+ | 89 | 89 | --
Sempron 2800+ | 89 | 89 | --
Sempron 2600+ | 89 | 89 | --
Quelle : Heise.de